Informasi ini sebaiknya tidak anda
jadikan rujukan atau acuan untuk mengerjakan sendiri langkah-langkah
perbaikan apabila anda tidak memiliki dasar pengetahuan ilmu elektronika
atau listrik yang memadai, berhati-hatilah selalu dan
utamakan keselamatan kerja.
Sumber
utamakan keselamatan kerja.
Kode lama |
Kode baru
|
Penyebab
|
Solusi atau langkah yang dianjurkan untuk perbaikan
|
E7 | 1E | Water level sensor | - Periksa sensor penakar air berikut selang dan soket kabelnya |
EA,EB | 3E,3E1,3E2, 3E3,3E4,bE | Motor detect/issue | - kerusakan atau kemungkinan motor bermasalah, lakukan pemeriksaan dan perbaiki bila memungkinkan. |
E1 | 4E | Pasokan air | - Sensor gagal mendeteksi bahwa unit terisi dengan air. - Periksa pasokan air (tekanan air min: 0.5bar, max: 8bar) - Bersihkan filter air dan pastikan selang tidak tertekuk. |
4Ed,E8 | 4E1,4E2,CE | Water Temperature | - Periksa pemasangan selang pasokan air dingin dan air panas, pastikan tidak tertukar ( pasokan air dingin ditandai dengan keran warna biru) |
E2 | 5E | Water Drainage | - Pastikan saluran dan pompa air pembuangan tidak tersumbat serpihan kain, koin, peniti dll. - Jalankan program spin untuk membuang air yang tersisa didalam unit. |
6E | Water Heater | - Alat pemanas air tidak berfungsi. | |
8E | Over Current | - Beban penggunaan arus listrik terlalu tinggi, tunggu atau matikan unit sampai kondisi kembali normal (minimal 30 detik) kemudian coba kembali. | |
PH1 | 9E1,9E2 | Power error | - Sumber listrik ditempat anda mungkin sedang tidak stabil, cobalah dengan menggunakan stabilizer. |
13E | AE | PCB | - Terjadi komunikasi yang keliru antara PCB (Modul) utama dengan sub PCB. |
12E,14E,18E | bE1,bE2,3bE | Power/Control button | - Tombol menekan/ditekan terlalu lama, kotor atau tombol dalam keadaan rusak. |
Ed | dE,dE1 | Pintu kaca | - Periksa bahwa pintu telah ditutup dengan benar dan tidak ada pakaian yang terselip atau beban cucian berlebihan. - Pengunci mungkin rusak. |
dE2 | Saklar On/Off | - Saklar mungkin rusak atau matikan/lepaskan unit dari sumber listrik minimal 5 menit lalu coba hidupkan kembali. | |
FE | FE | Fan error | - Kipas tidak berfungsi. |
H1,HE | Water Temperature | - Sensor pemanas air mungkin rusak. | |
E5 | HE1 | Water Heater | - Pemanas air tidak berfungsi sebagaimana mestinya. |
HE2 | HE2 | Dryer Heater | - Elemen pemanas fungsi pengering tidak berfungsi. |
HE3 | Steam function error | - khusus unit yang dilengkapi Steam fungtion mengalami gangguan pada bagian ini. | |
HOT | Mesin terlalu panas | - Ini bukan tanda error atau rusak, unit terlalu panas dan kipas akan terus berputar hingga suhu kembali normal, kunci pintu akan membuka untuk mencegah pemanas ngaco atau rusak. | |
E9,11E | LE,LE1 | Bocor | - Terdeteksi adanya kebocoran air pada unit atau air terlalu sedikit saat mencuci |
OE,OF | E3 | Overflow error | - Terlalu banyak deterjen/sabun. - Matikan unit sekurang-kurangnya 30 detik lalu ubah program ke spin untuk membuang air dan setelah itu ulangi proses mencuci. |
t1,t2,tSt | Appliance in test mode | - Matikan unit sekurang-kurangnya 30 detik kemudian mulai proses pencucian baru. | |
Sud | Terlalu berbusa | - Proses mencuci akan dihentikan hingga busa secara otomatis dikurangi atau anda harus melakukan sendiri dengan cara menjalankan program "eco drum clean" (model tertentu) atau menjalankan program mencuci kain katun 90°C tanpa deterjen atau tanpa cucian. | |
EC | tE, tE1, tE2, tE3. | Temperature sensor | - Sensor suhu mungkin perlu dibersihkan atau rusak. |
UC | Tegangan listrik | - Tegangan listrik sangat tidak stabil, sebaiknya gunakan voltage stabilizer. | |
E4 | UE | Unbalanced | - Beban cucian tidak stabil, keluarkan dulu cucian dan masukan kembali secara merata, apabila mencuci handuk besar atau sejenisnya sebaiknya tambahkan beban cucian lain dengan berat setara sebagai penyeimbang. |
0 komentar:
Post a Comment